电机型号Model: NEMA23 直流无刷偏心减速电机-JK57BLS-SG
电机规格/Motor Electrical Specification: | ||||||
规格 | 单位 | 型号/Model | ||||
Specification | Unit | JK57BLS005 | JK57BLS01 | JK57BLS02 | JK57BLS03 | JK57BLS04 |
相数 Number Of Phase | Phase | 3 | ||||
极数 Number Of Poles | Poles | 4 | ||||
额定电压 Rated Voltage | VDC | 36 | ||||
额定转速 Rated Speed | Rpm | 4000 | ||||
额定转矩 Rated Torque | N.m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
额定功率 Rated Power | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
机身长度L1 Body Length | mm | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
*注:以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作: | ||||||
*Note: We can manufacture products according to customer's requirements. |
齿轮箱规格/Gearbox Electrical Specification: | ||||||||||||||||
减速比 Reduction ratio | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
减速级数 Number of geartrains | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
额定转矩 Rated torque | 3 N.m | |||||||||||||||
极限转矩 Peak torque | 5 N.m | |||||||||||||||
减速箱长度L2 length(mm) | 32 & 41 | 41 | ||||||||||||||
*注:使用环境相对湿度:20%~85%RH; 使用环境相对温度:-10℃~+80℃。 | ||||||||||||||||
*Note: Operating ambient humidity:20%~85%RH; Operating ambient temp:-10℃~+80℃。 |
外形图Dimensions:(Unit=mm)
接线图Wiring Diagram: