电机型号Model: NEMA17 直流无刷行星减速电机-JK42BLS-HSP
电机规格/Motor Electrical Specification: | |||||
规格 | 单位 | 型号/Model | |||
Specification | Unit | JK42BLS01 | JK42BLS02 | JK42BLS03 | JK42BLS04 |
相数 Number Of Phase | Phase | 3 | |||
极数 Number Of Poles | Poles | 8 | |||
额定电压 Rated Voltage | VDC | 24 | |||
额定转速 Rated Speed | Rpm | 4000 | |||
额定转矩 Rated Torque | N.m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
额定功率 Rated Power | W | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
机身长度L1 Body Length | mm | 41 | 61 | 81 | 100 |
*注:以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作: | |||||
*Note: We can manufacture products according to customer's requirements. |
齿轮箱规格/Gearbox Electrical Specification: | |||||||||||||||||
减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 182 | 219 | 254 | 306 | 354 | 427 | 495 | 596 |
减速级数 Number of geartrains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
传动效率 Transmission efficiency | 90% | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||
额定允许负载Rated tolerance torque | 1 N.m | 4 N.m | 8 N.m | 10 N.m | |||||||||||||
瞬间允许负载 Max momentary tolerance torque | 3 N.m | 12 N.m | 25 N.m | 30 N.m | |||||||||||||
最大允许径向负载 (离法兰12mm处) Max radial load(12mm form flange) | ≤80N | ||||||||||||||||
最大允许轴向负载 Max shaft axial load | ≤30N | ||||||||||||||||
减速箱长度L2 length(mm) | 31.5 | 42.1 | 52.5 | 62.9 | |||||||||||||
*注:使用环境相对湿度:20%~85%RH; 使用环境相对温度:-10℃~+80℃。 | |||||||||||||||||
*Note: Operating ambient humidity:20%~85%RH; Operating ambient temp:-10℃~+80℃。 |
外形图Dimensions:(Unit=mm)
接线图Wiring Diagram: