JK22BL 22mm直流无刷电机
基本性能/General Specification | |
项目(Item) | 性能(Specification) |
绕组连接方式 Winding type | 星型连接 Star |
霍尔分布角度 Hall effect angle | 120度电角度 120 degree electrical angle |
转轴跳动 Shaft run out | 0.025mm |
径向间隙 Radial play | 0.02mm@450g |
轴向间隙 End play | 0.08mm@450g |
径向最大承受力 Max.radial force | 10N @10mm form the flange |
轴向最大承受力 Max.axial force | 2N |
绝缘等级 Insulation class | Class B |
介电强度 Dielectric strength | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 Insulation resistance | 100MΩ Min.,500VDC |
电机规格/Electrical Specification: | |||
规格 | 单位 | 型号/Model | |
Specification | Unit | JK22BL45 | JK22BL70 |
相数 Number Of Phase | Phase | 3 | |
极数 Number Of Poles | Poles | 8 | |
额定电压 Rated Voltage | VDC | 24 | |
额定转速 Rated Speed | Rpm | 4600 | 3500 |
额定转矩 Rated Torque | mN.m | 8 | 22 |
额定功率 Rated Power | W | 3.4 | 8 |
峰值扭矩 Peak Torque | mN.m | 21 | 50 |
峰值电流 Peak Current | Amps | 1.1 | 1.5 |
转矩常数 Torque Constant | mN.m/A | 30.2 | 35.5 |
转动惯量 Rotor Inertia | g.c㎡ | 0.66 | 1.32 |
机身长度 Body Length | mm | 45 | 70 |
重量 Weight | Kg | 0.07 | 0.12 |
传感器 Sensor | 霍尔/Honeywell | ||
绝缘等级 Insulation Class | B | ||
防护等级 Degree of Protection | IP30 | ||
存储温度 Storage Temperature | -25~+70℃ | ||
工作温度 Operating Temperature | -15~+50℃ | ||
工作湿度 Working Humidity | 85% RH或以下(无结露) | ||
工作环境 Working Environment | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 | ||
海拔高度 Altitude | 1000米或以下 |
电机外形图
Dimensions:
(Unit=mm)
接线图Wiring Diagram: