1.8° 60HS两相混合式步进电机
基本性能:
项目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 0.9° |
温 升(Temperature Rise) | 80℃max |
环境温度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
电气强度(Dielectric Strength) | 500VAC for 1minute |
径向间隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
轴向间隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大径向压力(Max. radial force) | 75N (20mm from the flange) |
最大轴向压力(Max. axial force) | 15N |
电机规格:
型号 Model No. | 步距角 Step Angle | 长度 Motor Length | 电流 Current /Phase | 电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 静转矩 Holding Torque | 引线数 # of Leads | 转子惯量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | Kg.cm | No. | g.cm | Kg | |
JK60H47-1408 | 1.8 | 45 | 1.4 | 3.0 | 8 | 11 | 8 | 275 | 0.60 |
JK60H56-1408 | 1.8 | 56 | 1.4 | 3.6 | 14.4 | 16.5 | 8 | 300 | 0.77 |
JK60H67-1408 | 1.8 | 65 | 1.4 | 4.8 | 16.5 | 21 | 8 | 570 | 1.20 |
JK60H88-1408 | 1.8 | 88 | 1.4 | 6.0 | 27.2 | 31 | 8 | 840 | 1.50 |
电机外形图:
接线图: